Immeuble à revenus clé en main! Entièrement mis à niveau, il génère plus de 43 000 $ de revenus bruts. Plusieurs travaux intérieurs et extérieurs réalisés depuis deux ans. Situé près des écoles, un parc comme voisin arrière, piste cyclable, des commerces essentiels et facile d'accès. Des locataires respectueux complètent ce parfait investissement sans tracas!
26'1" X 42'2" Irregular
1989
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
26'1" X 42'2" Irregular
1989
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
49'3" X 98'5"
4,843.76 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 6
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | Garden Level | 12'4" X 12'8" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Dining room | Garden Level | 9'1" X 7'6" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Living room | Garden Level | 12'4" X 13'3" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bathroom | Garden Level | 11' X 7'11" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | Garden Level | 10'11" X 8'11" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | Garden Level | 11' X 10'8" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'11" X 11'4" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'4" X 12'11" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'4" X 17'11" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'10" X 9'1" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 8'4" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 7'6" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'5" X 7'7" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 12'4" X 16'2" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'4" X 15' irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'10" X 12'9" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'4" X 7'2" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'10" X 7'9" | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'6" X 8'2" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'11" X 9'11" irr. | Laminate floor |
Convection baseboards
Electricity
Central vacuum cleaner system installation , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is MARIE-EVE ST-CYR-LACROIX INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 2375 boul. des Récollets, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G1
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 2375 boul. des Récollets, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G1
Hello, my name is MARIE-EVE ST-CYR-LACROIX INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is JEROME CARON INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
